Column calculations

This example shows how to configure the colOps extension to enable column calculations. The extension currently supports: sum, mean, median, min, max, lower quartile, upper quartile.

Period Junk A B C D E F G H I J K L M QTD
2006 Q1: Jan-Mar OAA W 73.6 73.0 73.5 71.3 73.5 73.2 71.6 72.8 74.3 72.1 72.4 73.6 71.1 72.8
2006 Q1: Jan-Mar FAA X 70.7 70.1 69.4 68.2 71.3 69.9 67.3 70.3 71.7 69.6 69.0 71.1 67.2 69.7
2006 Q1: Jan-Mar CPA X 80.1 78.7 78.0 77.8 78.0 79.6 78.5 78.3 80.9 77.4 78.5 80.4 77.1 78.7
2006 Q1: Jan-Mar CAA X 91.8 92.8 94.2 91.7 94.3 91.9 91.2 92.9 91.9 93.1 92.3 91.6 92.3 92.5
2006 Q1: Jan-Mar RAA X 18.2 19.8 20.7 20.4 20.7 18.8 19.6 20.2 17.6 21.0 19.8 18.0 21.1 19.7
2006 Q1: Jan-Mar IAA W 9.6 9.4 9.2 9.9 8.8 10.5 10.3 10.9 9.5 9.9 10.9 10.6 11.1 10.0
2006 Q1: Jan-Mar QAA W 23.0 26.7 28.5 22.3 29.3 21.7 28.8 20.1 25.8 20.7 22.5 31.2 24.5 25.0
2006 Q1: Jan-Mar PAC W 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2006 Q2: Apr-Jun OAA W 72.5 72.9 72.5 75.1 72.3 72.0 70.0 70.6 68.6 70.2 70.5 69.2 69.2 71.2
2006 Q2: Apr-Jun FAA W 69.4 69.7 68.8 71.1 69.0 67.2 66.7 67.5 65.6 67.7 67.8 65.6 66.5 67.9
2006 Q2: Apr-Jun CPA W 78.8 79.3 78.2 81.0 77.4 77.9 76.3 76.5 76.2 78.0 78.0 76.8 75.7 77.7
2006 Q2: Apr-Jun CAA W 91.9 91.9 92.8 92.7 93.5 92.4 91.8 92.3 90.0 90.0 90.4 90.1 91.4 91.6
2006 Q2: Apr-Jun RAA W 19.5 19.0 20.3 17.6 21.2 20.4 21.8 21.7 21.4 19.8 19.9 20.9 22.2 20.4
2006 Q2: Apr-Jun IAA W 9.8 9.4 11.3 9.7 10.3 8.7 9.7 12.2 10.0 10.6 9.2 8.3 10.3 10.0
2006 Q2: Apr-Jun QAA W 24.7 25.9 23.4 21.2 25.0 23.2 25.1 19.3 24.5 24.1 23.1 24.2 21.5 23.5
2006 Q2: Apr-Jun PAC W 92.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2006 Q3: Jul-Sep OAA W 70.7 70.4 70.5 68.7 70.1 71.2 71.3 69.0 71.5 68.1 69.1 71.3 69.7 70.1
2006 Q3: Jul-Sep FAA W 67.1 67.4 68.2 66.0 67.6 68.5 68.5 66.9 68.1 65.3 67.2 68.0 66.4 67.3
2006 Q3: Jul-Sep CPA W 77.6 77.3 77.3 76.1 77.0 78.4 78.9 77.5 78.4 74.9 76.9 76.7 75.7 77.1
2006 Q3: Jul-Sep CAA W 91.0 91.1 91.1 90.2 91.1 90.8 90.3 89.0 91.2 90.9 89.9 93.0 92.1 90.9
2006 Q3: Jul-Sep RAA W 20.4 20.7 20.7 21.5 21.0 19.6 19.0 20.0 19.7 22.8 20.7 21.7 22.4 20.8
2006 Q3: Jul-Sep IAA W 9.6 10.3 10.8 11.1 10.3 9.7 10.0 10.6 8.4 8.8 10.0 10.4 10.5 10.0
2006 Q3: Jul-Sep QAA W 18.9 18.7 21.6 20.2 22.0 21.6 22.6 21.5 17.3 25.0 23.8 23.8 21.6 21.5
2006 Q3: Jul-Sep PAC W 94.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2006 Q4: Oct-Dec OAA W 71.7 69.4 70.2 70.9 73.2 70.4 69.9 69.2 71.2 69.3 67.9 69.2 67.4 70.0
2006 Q4: Oct-Dec FAA W 69.2 66.6 68.3 68.8 69.6 67.9 67.1 66.9 68.1 67.0 65.4 66.2 64.9 67.4
2006 Q4: Oct-Dec CPA W 77.6 75.8 75.6 77.8 78.0 77.2 76.4 75.9 77.3 75.9 74.5 76.4 77.0 76.6
2006 Q4: Oct-Dec CAA W 92.4 91.6 92.8 91.1 93.8 91.2 91.5 91.2 92.1 91.3 91.2 90.6 87.6 91.4
2006 Q4: Oct-Dec RAA W 20.7 22.2 22.6 20.2 20.6 20.8 21.6 22.0 20.9 22.0 23.3 21.4 20.2 21.4
2006 Q4: Oct-Dec IAA W 9.3 10.4 9.4 9.7 10.1 9.5 9.8 9.6 9.8 9.2 9.0 9.1 9.7 9.6
2006 Q4: Oct-Dec QAA W 22.5 21.7 23.0 19.5 22.7 26.6 24.9 23.5 24.1 31.8 22.4 22.8 21.1 23.6
2006 Q4: Oct-Dec PAC W 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2007 Q1: Jan-Mar OAA W 68.2 72.6 70.3 69.7 71.4 69.3 66.9 70.3 71.8 69.9 71.0 70.9 65.7 69.9
2007 Q1: Jan-Mar FAA W 66.2 70.4 67.2 67.1 68.7 66.4 63.9 67.1 69.6 68.2 68.1 69.1 63.2 67.3
2007 Q1: Jan-Mar CPA W 76.7 78.2 75.3 74.9 76.1 75.9 73.4 76.8 78.4 76.3 76.1 76.9 73.4 76.0
2007 Q1: Jan-Mar CAA W 88.9 92.8 93.3 93.2 93.7 91.4 91.2 91.5 91.6 91.7 93.3 92.2 89.5 91.9
2007 Q1: Jan-Mar RAA X 20.7 20.3 23.0 23.4 22.4 22.1 24.2 21.2 19.8 21.8 22.3 21.2 23.8 22.0
2007 Q1: Jan-Mar IAA X 8.5 9.1 10.3 8.7 9.3 11.0 9.3 9.8 8.8 9.1 10.0 9.3 11.3 9.6
2007 Q1: Jan-Mar QAA X 18.3 23.1 23.6 26.0 30.0 23.9 24.7 20.4 22.4 23.8 20.3 24.6 21.8 23.4
2007 Q1: Jan-Mar PAC X 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Period Junk A B C D E F G H I J K L M QTD
Sum of Displayed rows
Mean of Displayed rows
Min of Displayed rows
Lower Quartile of Displayed rows
Median of Displayed rows
Upper Quartile of Displayed rows
Max of Displayed rows